TAHUN 2024
| BIL | KOD | PASUKAN | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | 1 | 2 | 3 | JUM | 1 | 2 | 3 | JUM | 1 | 2 | 3 | JUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | SYAHBANDAR | 10 | 8 | 9 | 27 | 9 | 10 | 6 | 25 | 19 | 18 | 15 | 52 | ||
| 2 | B | BENDAHARA | 7 | 9 | 8 | 24 | 10 | 8 | 6 | 24 | 17 | 17 | 14 | 48 | ||
| 3 | T | TEMENGGUNG | 7 | 9 | 7 | 23 | 9 | 8 | 6 | 23 | 16 | 17 | 13 | 46 | ||
| 4 | L | LAKSAMANA | 8 | 6 | 6 | 20 | 7 | 6 | 4 | 17 | 15 | 12 | 10 | 37 | ||
| JUMLAH BESAR | 32 | 32 | 30 | 94 | 35 | 32 | 22 | 89 | 67 | 64 | 52 | 183 | ||||
